2重階段的交易評核目標讓交易員在開始使用 VFundPro 提供的資金賬戶進行交易之前,證明自己的交易技術和實力。需要資金進入交易市場的交易員,有機會展示自己的才華,並在2個階段的交易評核過程中實現目標,成為一名資金充裕的交易操盤手。
通過2個階段評核的交易員,馬上成為 VFundPro 的認可專業交易員,操作由 US$ 5,000 USD 到 US$ 500,000 的交易賬戶。交易員可以每月申請提取利潤中的高達 90% 分成。專業評核跟標準評核大致相同,不同的地方在於專業評核為了更深入評估交易員的交易表現和技術,評核會分為2個階段,去篩選表現優秀和穩定的交易員,這個評核適合專業交易員選擇資金額更高的賬戶,評核費用更加優惠,完成後便馬上可以交易和賺取利潤。 提款可以透過銀行轉帳、PayPal 或加密貨幣完成。
專業評核適合有經驗的專業交易員,評核費用更優惠。
交易你最喜擅長產品來啟動你的職業交易生涯!有超過 100 種工具可供交易挑戰和獲利。
專業評核對交易員要求更高,可提供的槓桿也相對較高。
目標 | 首段 10%,次段 5% |
---|---|
評核時間 | 不限 |
每日最大虧損 | US$200 |
賬戶最大總虧損 | US$400 |
可用槓桿 | 1:30 |
評核費 | US$59 |
利潤分成 | 80% | 90% 附加服務 |
平台月費 | 全免 |
申請 |
目標 | 首段 10%,次段 5% |
---|---|
評核時間 | 不限 |
每日最大虧損 | US$400 |
賬戶最大總虧損 | US$800 |
可用槓桿 | 1:30 |
評核費 | US$109 |
利潤分成 | 80% | 90% 附加服務 |
平台月費 | 全免 |
申請 |
目標 | 首段 10%,次段 5% |
---|---|
評核時間 | 不限 |
每日最大虧損 | US$1,050 |
賬戶最大總虧損 | US$2,000 |
可用槓桿 | 1:30 |
評核費 | US$249 |
利潤分成 | 80% | 90% 附加服務 |
平台月費 | 全免 |
申請 |
目標 | 首段 10%,次段 5% |
---|---|
評核時間 | 不限 |
每日最大虧損 | US$2,000 |
賬戶最大總虧損 | US$4,000 |
可用槓桿 | 1:30 |
評核費 | US$349 |
利潤分成 | 80% | 90% 附加服務 |
平台月費 | 全免 |
申請 |
目標 | 首段 10%,次段 5% |
---|---|
評核時間 | 不限 |
每日最大虧損 | US$4,000 |
賬戶最大總虧損 | US$8,000 |
可用槓桿 | 1:30 |
評核費 | US$529 |
利潤分成 | 80% | 90% 附加服務 |
平台月費 | 全免 |
申請 |
目標 | 首段 10%,次段 5% |
---|---|
評核時間 | 不限 |
每日最大虧損 | US$8,000 |
賬戶最大總虧損 | US$16,000 |
可用槓桿 | 1:30 |
評核費 | US$999 |
利潤分成 | 80% | 90% 附加服務 |
平台月費 | 全免 |
申請 |
目標 | 首段 10%,次段 5% |
---|---|
評核時間 | 不限 |
每日最大虧損 | US$10,000 |
賬戶最大總虧損 | US$20,000 |
可用槓桿 | 1:30 |
評核費 | US$1,229 |
利潤分成 | 80% | 90% 附加服務 |
平台月費 | 全免 |
申請 |
目標 | 首段 10%,次段 5% |
---|---|
評核時間 | 不限 |
每日最大虧損 | US$20,000 |
賬戶最大總虧損 | US$40,000 |
可用槓桿 | 1:30 |
評核費 | US$2,399 |
利潤分成 | 80% | 90% 附加服務 |
平台月費 | 全免 |
申請 |